商务预报:2月15日-2月21日36个大中城市食用农产品零售价格情况
品种 | 单位 | 零售价格 | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | |||||
大米 | 元/公斤 | 6.66 | -0.3 | 0.8 | |
面粉 | 元/公斤 | 6.62 | -0.3 | 3.9 | |
食用油 | |||||
豆油 | 元/升 | 12.29 | 0.3 | 4.2 | |
花生油 | 元/升 | 27.86 | 0.2 | 4.1 | |
菜籽油 | 元/升 | 15.05 | 0.2 | 2.5 | |
调和油 | 元/升 | 14.56 | -0.7 | 3.7 | |
猪肉 | |||||
精瘦肉 | 元/公斤 | 62.19 | 0.0 | -6.5 | |
鸡肉 | |||||
白条鸡 | 元/公斤 | 25.67 | 0.3 | -4.4 | |
鸡蛋 | |||||
鲜鸡蛋 | 元/公斤 | 11.56 | -0.9 | 0.6 | |
水产品 | |||||
其中:鲤鱼 | 元/公斤 | 19.40 | 0.2 | -2.0 | |
鲢鱼 | 元/公斤 | 18.96 | 0.1 | 0.9 | |
草鱼 | 元/公斤 | 20.76 | 0.1 | 0.3 | |
鲫鱼 | 元/公斤 | 26.77 | -0.1 | 6.2 | |
大带鱼 | 元/公斤 | 48.77 | 0.2 | -0.4 | |
大黄鱼 | 元/公斤 | 46.99 | 0.4 | -3.5 | |
蔬菜 | 元/公斤 | 8.86 | 1.6 | 1.4 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 豆角 | 元/公斤 | 13.67 | 7.3 | -12.7 |
冬瓜 | 元/公斤 | 6.84 | 6.9 | 66.0 | |
南瓜 | 元/公斤 | 6.89 | 4.9 | 41.8 | |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.58 | 4.8 | -15.9 | |
茄子 | 元/公斤 | 9.96 | 4.0 | 1.8 | |
环比跌幅前五位 | 生菜 | 元/公斤 | 9.29 | -1.3 | -13.7 |
生姜 | 元/公斤 | 16.69 | -1.0 | 18.0 | |
大葱 | 元/公斤 | 11.89 | -0.7 | 62.2 | |
莴笋 | 元/公斤 | 6.41 | -0.5 | -10.3 | |
莲藕 | 元/公斤 | 10.43 | -0.4 | 5.9 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
文章来源: 商务部市场运行和消费促进司
标签 :
相关网文
一周新闻资讯点击排行