2024年青海省商务厅国内外参展参会计划
序号 | 展会名称 | 展会时间 | 主办单位 | 展会地点 |
1 | 第四届中国国际消费品博览会 | 4月 | 商务部、海南省人民政府 | 海口 |
2 | 中国进出口商品交易会(春、秋季) | 4月、10月 | 商务部对外贸易中心 | 广州 |
3 |
中国国际服务贸易交易会 (含电子商务大会) |
9月 | 商务部、北京市人民政府 | 北京 |
4 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 9月 | 商务部 | 厦门 |
5 | 第七届中国国际进口博览会 | 11月 | 商务部、上海市人民政府 | 上海 |
6 | 全球数字贸易博览会 | 11月 | 商务部、浙江省人民政府 | 杭州 |
7 | 中国西部国际投资贸易洽谈会 | 5月 | 商务部、水利部等 | 重庆 |
8 | 中国-南亚博览会 | 8月 | 商务部、云南省人民政府 | 昆明 |
9 | 中国-亚欧博览会 | 8月 | 商务部、新疆维吾尔族自治区人民政府 | 乌鲁木齐 |
10 | 辽宁国际投资贸易洽谈会 | 9月 | 辽宁省人民政府、商务部 | 沈阳 |
11 | 中国国际食品餐饮博览会 | 9月 | 商务部、湖南省人民政府 | 长沙 |
12 | 中国-东盟博览会 | 9月 | 商务部、广西壮族自治区人民政府 | 南宁 |
13 | 中国河南国际投资贸易洽谈会 | 9月 | 河南省人民政府、商务部、中国贸促会、中国人民对外友好协会 | 郑州 |
14 | 中国(黑龙江)国际绿色食品产业博览会 | 10月 | 中国贸促会、黑龙江省人民政府 | 哈尔滨 |
15 | 第二届中国国际供应链促进博览会 | 11月 | 中国贸促会 | 北京 |
16 | 中国绿色食品博览会 | 11月 | 商务部 | 南昌 |
17 | 丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会 | 待定 | 国家发改委、商务部、中国侨联、全国工商联、中国贸促会、国家市场监管总局、陕西省人民政府 | 西安 |
18 | “青海商品大集”活动 | 8月 | 青海省商务厅、青海省市场监督管理局、青海省贸促会 | 武汉 |
19 | 黄河流域跨境电商博览会 | 9月 | 商务部贸发局、山东省人民政府 | 青岛 |
20 | 德国汉诺威国际地面铺装展览会DOMOTEX HANNOVER | 1月 | 德国汉诺威展览公司 | 德国 |
21 | 波兰国际绿色能源展览会(ENEX) | 2月 | 波兹南国际展览公司 | 波兰 |
22 | 越南经贸推介活动、老挝境外勘探项目调研 | 3月 | 青海省商务厅 | 越南、老挝 |
23 | 中国青海产业“四地"宣传推介活动(俄罗斯) | 4月 | 青海省商务厅、青海省贸促会 | 俄罗斯 |
24 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦经贸推介活动 | 5月 | 青海省商务厅 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦 |
25 | 土耳其食品、食品加工包装机械展览会、经贸推介活动 | 7月 | 土耳其SoFuar集团 | 土耳其 |
26 | 2024香港美食博览 | 8月 | 香港贸发局 | 香港 |
27 | 澳门国际贸易投资展览会 | 10月 | 澳门贸易投资促进局 | 澳门 |
免责声明:
※ 以上所展示的信息来自媒体转载或由企业自行提供,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如果以上内容侵犯您的版权或者非授权发布和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系中国企业新闻网:020-34333079 邮箱:cenn_gd@126.com 我们将在24小时内审核并处理。
标签 :
相关网文
一周新闻资讯点击排行