商务预报:2月15日-2月21日国内重要生产资料价格情况
品种 | 价格(元/吨) | 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 629 | -0.3 | 8.4 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 964 | -0.4 | 4.3 |
柴油(0#) | 6194 | 2.6 | -5.9 |
汽油(92#) | 7400 | 2.5 | -0.6 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 4374 | 1.4 | 12.2 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4486 | 1.1 | 12.1 |
文章来源:商务部市场运行和消费促进司
标签 :
相关网文
一周新闻资讯点击排行