单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2022年1至5月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 22,878.8 | - | 102,834.3 | - | 94,248.3 | - | 9.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 59.7 | 2,215.4 | 314.2 | 11,670.0 | 285.2 | 11,326.9 | 10.2 | 3.0 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 77.0 | 1,811.2 | 346.4 | 8,311.6 | 365.8 | 7,519.6 | -5.3 | 10.5 |
粮食 | 万吨 | 1,733.8 | 9,429.1 | 6,818.9 | 37,487.8 | 6,651.5 | 34,733.0 | 2.5 | 7.9 |
大豆 | 万吨 | 1,202.0 | 7,425.1 | 4,230.6 | 27,425.2 | 3,803.2 | 24,284.5 | 11.2 | 12.9 |
食用植物油 | 万吨 | 64.6 | 767.0 | 373.6 | 4,475.4 | 162.8 | 2,531.9 | 129.5 | 76.8 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,617.5 | 11,243.8 | 48,074.8 | 55,372.0 | 44,648.4 | 58,068.3 | 7.7 | -4.6 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 255.7 | 5,857.2 | 1,131.4 | 25,192.0 | 1,039.4 | 25,401.3 | 8.8 | -0.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,958.4 | 4,612.0 | 18,205.9 | 23,167.8 | 9,601.3 | 15,500.3 | 89.6 | 49.5 |
原油 | 万吨 | 5,144.4 | 30,302.6 | 23,021.0 | 135,128.5 | 21,667.0 | 154,340.7 | 6.2 | -12.4 |
成品油 | 万吨 | 455.6 | 2,633.0 | 1,800.3 | 10,670.7 | 1,006.8 | 8,151.2 | 78.8 | 30.9 |
天然气 | 万吨 | 1,064.1 | 5,432.7 | 4,629.1 | 26,984.6 | 4,482.1 | 26,851.0 | 3.3 | 0.5 |
稀土 | 吨 | 13,390.3 | 163.2 | 73,034.7 | 1,007.0 | 49,646.7 | 603.8 | 47.1 | 66.8 |
医药材及药品 | 吨 | 37,043.4 | 4,678.8 | 154,437.1 | 23,218.7 | 110,594.5 | 19,150.3 | 39.6 | 21.2 |
肥料 | 万吨 | 88.8 | 470.4 | 482.0 | 2,661.8 | 393.4 | 1,884.3 | 22.5 | 41.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 30,096.5 | 1,586.8 | 151,862.7 | 8,290.5 | 170,609.8 | 9,475.2 | -11.0 | -12.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 231.5 | 3,753.9 | 1,182.7 | 18,772.4 | 1,269.3 | 24,575.5 | -6.8 | -23.6 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 61.3 | 923.1 | 337.3 | 4,978.0 | 286.0 | 5,404.7 | 18.0 | -7.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 640.3 | 1,369.8 | 2,819.3 | 5,928.2 | 2,862.5 | 6,768.4 | -1.5 | -12.4 |
纸浆 | 万吨 | 315.6 | 2,196.8 | 1,453.5 | 11,082.6 | 1,241.4 | 8,537.9 | 17.1 | 29.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,004.7 | - | 4,334.9 | - | 5,548.0 | - | -21.9 |
钢材 | 万吨 | 63.1 | 1,096.2 | 312.9 | 5,408.4 | 497.9 | 7,626.8 | -37.1 | -29.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 444,010.3 | 3,916.8 | 2,138,787.1 | 18,971.4 | 2,403,564.7 | 24,382.9 | -11.0 | -22.2 |
机电产品 * | - | - | 72,082.4 | - | 353,161.1 | - | 437,247.6 | - | -19.2 |
机床 | 台 | 6,135.0 | 628.1 | 35,949.0 | 2,761.4 | 40,583.0 | 3,002.5 | -11.4 | -8.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 3,889.6 | - | 16,859.2 | - | 25,245.4 | - | -33.2 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 382.3 | 1,875.9 | 1,765.4 | 9,590.0 | 2,761.9 | 11,705.0 | -36.1 | -18.1 |
集成电路 | 亿个 | 396.4 | 26,356.9 | 1,864.8 | 131,896.5 | 2,319.8 | 174,057.1 | -19.6 | -24.2 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 5.8 | 3,402.8 | 28.4 | 17,865.7 | 38.8 | 24,814.1 | -26.9 | -28.0 |
汽车零配件 | - | - | 2,254.8 | - | 10,413.7 | - | 13,569.0 | - | -23.3 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 14.0 | 1,033.4 | 82.0 | 4,909.9 | 36.0 | 2,202.9 | 127.8 | 122.9 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 12,123.6 | 1,030.9 | 56,478.0 | 4,730.8 | 64,154.8 | 7,312.9 | -12.0 | -35.3 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,227.1 | - | 5,686.4 | - | 5,764.9 | - | -1.4 |
高新技术产品* | - | - | 52,578.7 | - | 258,938.8 | - | 316,883.1 | - | -18.3 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |