首页 > 财经产经
网站首页 财经 港澳直通 品牌中国 行业 企业纵深 新闻调查 企业发布 新闻联播 专题 热点话题 图片新闻
2023年5月全国进口重点商品量值表(人民币)
发表时间:2023/6/15 11:58:30 来源:海关总署网站
查看原图 | 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 5月 1至5月累计 2022年1至5月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,574.3  - 7,074.6  - 6,012.6  - 17.7
肉类(包括杂碎) 万吨 59.7  152.3  314.2  802.0  285.2  721.9  10.2 11.1
干鲜瓜果及坚果 万吨 77.0  124.7  346.4  573.5  365.8  480.5  -5.3 19.4
粮食 万吨 1,733.8  649.1  6,818.9  2,582.4  6,651.5  2,215.0  2.5 16.6
大豆  万吨 1,202.0  511.2  4,230.6  1,890.7  3,803.2  1,549.2  11.2 22.0
食用植物油 万吨 64.6  52.8  373.6  308.1  162.8  161.5  129.5 90.7
铁矿砂及其精矿 万吨 9,617.5  773.4  48,074.8  3,805.0  44,648.4  3,701.9  7.7 2.8
铜矿砂及其精矿 万吨 255.7  402.6  1,131.4  1,731.9  1,039.4  1,618.4  8.8 7.0
煤及褐煤 万吨 3,958.4  317.7  18,205.9  1,596.7  9,601.3  989.2  89.6 61.4
原油  万吨 5,144.4  2,083.2  23,021.0  9,275.4  21,667.0  9,836.7  6.2 -5.7
成品油  万吨 455.6  181.2  1,800.3  732.5  1,006.8  519.4  78.8 41.0
天然气 万吨 1,064.1  373.4  4,629.1  1,853.1  4,482.1  1,711.3  3.3 8.3
稀土 13,390.3  11.3  73,034.7  69.3  49,646.7  38.6  47.1 79.7
医药材及药品 37,043.4  323.3  154,437.1  1,599.9  110,594.5  1,227.6  39.6 30.3
肥料 万吨 88.8  32.4  482.0  183.2  393.4  120.3  22.5 52.3
美容化妆品及洗护用品 30,096.5  109.3  151,862.7  569.5  170,609.8  606.2  -11.0 -6.0
初级形状的塑料 万吨 231.5  258.1  1,182.7  1,288.4  1,269.3  1,567.2  -6.8 -17.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61.3  63.5  337.3  341.7  286.0  344.4  18.0 -0.8
原木及锯材 万立方米 640.3  94.1  2,819.3  407.2  2,862.5  431.6  -1.5 -5.7
纸浆  万吨 315.6  151.1  1,453.5  762.7  1,241.4  544.4  17.1 40.1
纺织纱线、织物及其制品 - - 69.0  - 297.2  - 354.0  - -16.1
钢材 万吨 63.1  75.4  312.9  371.4  497.9  486.8  -37.1 -23.7
未锻轧铜及铜材 444,010.3  269.6  2,138,787.1  1,304.2  2,403,564.7  1,554.5  -11.0 -16.1
机电产品 * - - 4,952.3  - 24,254.4  - 27,894.2  - -13.0
机床 6,135.0  43.1  35,949.0  189.8  40,583.0  192.5  -11.4 -1.4
自动数据处理设备及其零部件 - - 267.3  - 1,156.1  - 1,608.7  - -28.1
二极管及类似半导体器件 亿个 382.3  128.9  1,765.4  657.7  2,761.9  746.3  -36.1 -11.9
集成电路 亿个 396.4  1,811.7  1,864.8  9,050.1  2,319.8  11,091.6  -19.6 -18.4
汽车(包括底盘) 万辆 5.8  234.2  28.4  1,238.2  38.8  1,582.2  -26.9 -21.7
汽车零配件 - - 153.9  - 716.0  - 867.0  - -17.4
空载重量超过2吨的飞机 14.0  71.0  82.0  336.3  36.0  140.4  127.8 139.5
液晶平板显示模组 万个 12,123.6  70.8  56,478.0  324.4  64,154.8  465.9  -12.0 -30.4
医疗仪器及器械 - - 84.6  - 390.9  - 368.6  - 6.1
高新技术产品* - - 3,615.0  - 17,776.2  - 20,211.4  - -12.0

  注:

  1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

  2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

关于我们 | CENN服务 | 对外合作 | 刊登广告 | 法律声明 | 联系我们 | 手机版
客户服务热线:020-34333079、34333137 举报电话:020-34333002 投稿邮箱:cenn_gd@126.com
版权所有:中国企业新闻网 运营商:广州至高点网络科技投资有限公司 地址:广州市海珠区江燕路353号保利红棉48栋1004

粤ICP备12024738号-1 粤公网安备 44010602001889号