单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2022年1至5月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 558.6 | - | 2,737.6 | - | 2,460.5 | - | 11.3 |
水产品 | 万吨 | 32.6 | 122.2 | 146.7 | 571.3 | 147.4 | 592.3 | -0.5 | -3.5 |
粮食 | 万吨 | 18.3 | 8.7 | 73.1 | 39.6 | 104.5 | 42.1 | -30.1 | -5.9 |
成品油 | 万吨 | 488.8 | 247.5 | 2,679.4 | 1,425.7 | 1,842.2 | 969.4 | 45.4 | 47.1 |
稀土 | 吨 | 4,576.0 | 5.6 | 20,987.2 | 27.4 | 21,963.3 | 29.9 | -4.4 | -8.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,466.7 | 7.1 | 60,771.1 | 37.7 | 59,719.8 | 37.7 | 1.8 | 0.2 |
肥料 | 万吨 | 256.3 | 57.6 | 993.8 | 246.5 | 756.8 | 214.8 | 31.3 | 14.7 |
塑料制品 | - | - | 588.8 | - | 2,940.2 | - | 2,698.6 | - | 9.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 32.5 | 229.8 | 131.4 | 1,072.1 | 112.1 | 801.6 | 17.2 | 33.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 826.4 | - | 3,904.8 | - | 3,998.8 | - | -2.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 914.3 | - | 4,218.9 | - | 3,957.1 | - | 6.6 |
鞋靴 | 万双 | 83,723.5 | 316.0 | 366,659.9 | 1,456.7 | 369,597.5 | 1,347.7 | -0.8 | 8.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 163.7 | 151.8 | 695.3 | 791.2 | 673.8 | 735.9 | 3.2 | 7.5 |
钢材 | 万吨 | 835.6 | 529.7 | 3,636.9 | 2,855.8 | 2,581.9 | 2,305.3 | 40.9 | 23.9 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 475,367.8 | 112.7 | 2,315,001.0 | 563.0 | 2,901,287.9 | 753.9 | -20.2 | -25.3 |
家具及其零件 | - | - | 369.9 | - | 1,856.9 | - | 1,850.0 | - | 0.4 |
玩具 | - | - | 220.4 | - | 1,098.0 | - | 1,052.9 | - | 4.3 |
机电产品* | - | - | 11,289.9 | - | 55,693.9 | - | 50,874.1 | - | 9.5 |
通用机械设备 | - | - | 359.6 | - | 1,679.6 | - | 1,456.3 | - | 15.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,088.0 | - | 5,091.5 | - | 6,219.8 | - | -18.1 |
手机 | 万台 | 5,838.6 | 568.2 | 29,017.9 | 3,397.7 | 33,613.3 | 3,630.9 | -13.7 | -6.4 |
家用电器 | 万台 | 32,093.8 | 523.7 | 142,621.9 | 2,487.3 | 141,724.0 | 2,350.3 | 0.6 | 5.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 190.7 | - | 975.1 | - | 924.8 | - | 5.4 |
集成电路 | 亿个 | 213.0 | 675.9 | 1,034.3 | 3,604.1 | 1,171.4 | 4,045.0 | -11.7 | -10.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 43.8 | 622.5 | 193.3 | 2,667.8 | 107.4 | 1,190.5 | 80.0 | 124.1 |
汽车零配件 | - | - | 527.7 | - | 2,498.8 | - | 2,010.4 | - | 24.3 |
船舶 | 艘 | 458.0 | 127.3 | 2,025.0 | 608.5 | 1,522.0 | 466.7 | 33.0 | 30.4 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,903.1 | 154.4 | 64,810.2 | 705.5 | 67,218.4 | 768.4 | -3.6 | -8.2 |
医疗仪器及器械 | - | - | 103.0 | - | 506.1 | - | 478.3 | - | 5.8 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 257.8 | - | 1,205.2 | - | 1,113.5 | - | 8.2 |
高新技术产品* | - | - | 4,504.5 | - | 23,002.9 | - | 24,672.8 | - | -6.8 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |