单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 2,441,231.2 | 1,400,354.4 | 1,040,876.8 | -2.8 | 0.3 | -6.7 |
一般贸易 | 1,600,952.4 | 913,856.9 | 687,095.6 | -0.6 | 2.5 | -4.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 215.1 | 215.0 | 0.1 | -32.5 | -32.5 | 778.7 |
其他捐赠物资 | 8.8 | 6.2 | 2.6 | -73.6 | -80.0 | 13.1 |
来料加工装配贸易 | 58,657.8 | 27,590.2 | 31,067.6 | -18.3 | -19.7 | -17.0 |
进料加工贸易 | 376,593.1 | 257,658.4 | 118,934.7 | -15.3 | -11.0 | -23.4 |
边境小额贸易 | 22,198.8 | 18,227.4 | 3,971.4 | 92.7 | 101.9 | 59.6 |
加工贸易进口设备 | 83.1 | - | 83.1 | -42.5 | - | -42.5 |
对外承包工程出口货物 | 4,981.0 | 4,981.0 | - | 34.2 | 34.2 | - |
租赁贸易 | 672.0 | 534.3 | 137.7 | -7.9 | 93.4 | -69.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 413.5 | - | 413.5 | -35.0 | - | -35.0 |
出料加工贸易 | 300.1 | 143.8 | 156.3 | 157.4 | 224.4 | 116.4 |
免税外汇商品 | 1.7 | - | 1.7 | 46.4 | - | 46.4 |
免税品 | 1,867.6 | - | 1,867.6 | 9.0 | - | 9.0 |
保税监管场所进出境货物 | 98,962.8 | 29,631.3 | 69,331.5 | -1.6 | 2.0 | -3.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 212,463.5 | 92,998.8 | 119,464.6 | 7.6 | 16.5 | 1.5 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,847.3 | - | 1,847.3 | -50.1 | - | -50.1 |
其他 | 61,012.6 | 54,511.1 | 6,501.5 | -3.0 | -6.7 | 47.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |