单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 167,714.1 | 96,214.0 | 71,500.1 | 4.7 | 8.1 | 0.5 |
一般贸易 | 110,022.7 | 62,797.4 | 47,225.4 | 7.0 | 10.4 | 2.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | -27.5 | -27.5 | 851.2 |
其他捐赠物资 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -71.5 | -78.5 | 22.8 |
来料加工装配贸易 | 4,022.6 | 1,892.5 | 2,130.1 | -12.1 | -13.6 | -10.8 |
进料加工贸易 | 25,858.0 | 17,696.9 | 8,161.0 | -8.8 | -4.1 | -17.6 |
边境小额贸易 | 1,528.7 | 1,255.1 | 273.6 | 107.7 | 117.4 | 72.4 |
加工贸易进口设备 | 5.7 | - | 5.7 | -38.1 | - | -38.1 |
对外承包工程出口货物 | 342.9 | 342.9 | - | 44.9 | 44.9 | - |
租赁贸易 | 46.4 | 36.8 | 9.5 | -0.5 | 107.3 | -66.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 28.3 | - | 28.3 | -30.4 | - | -30.4 |
出料加工贸易 | 20.6 | 9.9 | 10.7 | 177.2 | 249.9 | 132.7 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | 56.9 | - | 56.9 |
免税品 | 128.0 | - | 128.0 | 17.2 | - | 17.2 |
保税监管场所进出境货物 | 6,788.2 | 2,034.5 | 4,753.7 | 5.9 | 9.9 | 4.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 14,584.3 | 6,383.8 | 8,200.5 | 15.8 | 25.5 | 9.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 126.8 | - | 126.8 | -46.4 | - | -46.4 |
其他 | 4,195.5 | 3,749.0 | 446.5 | 4.7 | 0.6 | 58.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |