首页 > 财经产经
网站首页 财经 港澳直通 品牌中国 行业 企业纵深 新闻调查 企业发布 新闻联播 专题 热点话题 图片新闻
2023年5月进出口商品贸易方式总值表(美元)
发表时间:2023/6/15 11:55:21 来源:海关总署网站
查看原图 | 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 501,190.6  283,498.6  217,692.0  -6.2 -7.5 -4.5
一般贸易  332,117.5  184,823.4  147,294.1  -5.2 -8.6 -0.6
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 32.5  32.5  0.0  -61.9 -62.0 -
其他捐赠物资  0.8  0.8  0.0  -64.2 -64.5 -31.0
来料加工装配贸易 11,872.7  5,182.4  6,690.3  -18.7 -28.9 -8.6
进料加工贸易 76,540.6  51,509.1  25,031.5  -12.7 -11.0 -15.8
边境小额贸易 5,593.1  4,923.9  669.2  96.3 116.0 17.4
加工贸易进口设备 22.1  - 22.1  -34.5 - -34.5
对外承包工程出口货物 1,090.9  1,090.9  - 38.5 38.5 -
租赁贸易 262.8  226.2  36.5  36.6 28.7 120.2
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 82.6  - 82.6  -33.0 - -33.0
出料加工贸易 85.7  35.9  49.8  285.8 463.8 214.3
免税外汇商品 0.5  - 0.5  151.6 - 151.6
免税品 314.4  - 314.4  60.7 - 60.7
保税监管场所进出境货物 19,172.0  6,126.3  13,045.7  -15.7 -5.9 -19.7
海关特殊监管区域物流货物 40,675.3  17,926.4  22,748.9  1.0 10.4 -5.4
海关特殊监管区域进口设备 325.5  - 325.5  -52.8 - -52.8
其他 13,001.8  11,620.8  1,381.0  -6.0 -10.4 62.1

  注:

  1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。

  2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

关于我们 | CENN服务 | 对外合作 | 刊登广告 | 法律声明 | 联系我们 | 手机版
客户服务热线:020-34333079、34333137 举报电话:020-34333002 投稿邮箱:cenn_gd@126.com
版权所有:中国企业新闻网 运营商:广州至高点网络科技投资有限公司 地址:广州市海珠区江燕路353号保利红棉48栋1004

粤ICP备12024738号-1 粤公网安备 44010602001889号