网站首页| 网站地图| RSS

中国网圈网| 加入收藏夹 设为首页

热门关键字: 中大博学院企业广州三星行业广东互联网品牌中国浼佷笟

更多
广州东尼照明科技有限公司
雷格设计
金煌装饰
御美养生美容

财经产经

首页 > 财经产经 > 详细内容

2020年前三季度软件业经济运行情况主要指标(表二)

2020/11/3 15:24:37 来源:工信部网站

表二 2020年前三季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全  国 39409 583871277 11.3 159011256 7.9 351619751 13.2
北  京 3580 102353755 14.5 29510032 13.9 66804785 15.5
天  津 780 17429922 19.2 4182443 22.8 12822251 18.7
河  北 345 2315217 -1.3 149474 -15.8 1941298 -4.6
上  海 1750 46875918 9.6 14527015 8.8 31410875 10.2
江  苏 5592 77410768 7.5 18157152 5.4 44124208 11.8
浙  江 2142 50856145 14.6 13075734 10.3 32556238 16.7
福  建 3769 24490419 7.6 8003366 -4.6 13554746 16.0
山  东 4281 41044652 9.9 14961061 7.8 19689707 13.8
广  东 5087 104417037 11.4 17287124 8.0 63157210 12.5
海  南 162 1712004 28.5 278768 4.4 1422137 35.8
东部地区 27488 468905838 11.5 120132169 8.7 287483456 13.8
山  西 133 307593 20.5 91799 -4.4 191334 38.9
安  徽 801 3486137 9.8 1254108 13.6 1726653 7.2
江  西 165 878081 -1.6 570297 -5.2 289733 5.8
河  南 283 644852 6.0 167736 11.2 404434 4.8
湖  北 2508 15292227 -4.6 7790302 -2.1 6777501 -7.1
湖  南 728 5804861 12.6 2494421 12.3 2746571 13.4
中部地区 4618 26413751 1.2 12368663 2.0 12136225 0.1
内蒙古 50 67702 -48.2 30452 -64.2 37050 -17.7
广  西 213 3088897 60.4 178565 3.8 2881674 65.7
重  庆 1346 14456647 13.6 3782820 13.6 8343904 15.2
四  川 1821 28953085 11.4 9497761 10.5 17900328 13.5
贵  州 332 1886695 18.9 217714 10.5 1594917 20.2
云  南 213 593589 6.4 126050 15.1 449028 1.7
西  藏
陕  西 710 21258000 28.7 5064200 5.7 12132700 18.1
甘  肃 152 371674 16.0 118600 17.8 239488 15.8
青  海 53 26674 74.0 1412 -27.8 24353 92.3
宁  夏 80 185169 21.3 64343 6.8 108265 33.3
新  疆 130 303520 -17.8 71485 -3.6 225407 -22.5
西部地区 5100 71191652 18.1 19153401 9.4 43937112 17.4
辽  宁 1665 13667673 5.3 6485424 4.7 6110071 5.9
吉  林 423 3482289 -23.0 835672 -21.9 1806577 -25.7
黑龙江 115 210075 13.3 35927 18.5 146310 15.7
东北地区 2203 17360037 -1.9 7357024 0.9 8062957 -3.2
注:西藏暂无规模以上统计数据。
表二 2020年前三季度软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全  国 9585401 7.2 63654869 10.2 70662360 7.0
北  京 4506443 8.5 1532495 5.0 9211838 4.5
天  津 150228 1.9 275000 2.5 1402748 6.1
河  北 1211 -0.2 223234 69.9 214135 19.7
上  海 258028 1.8 680000 1.5 6132725 8.0
江  苏 623901 14.5 14505507 -1.9 9081675 8.9
浙  江 122819 27.6 5101354 12.7 12357191 3.6
福  建 221739 28.2 2710568 8.2 1430694 12.2
山  东 516589 4.8 5877296 3.9 2871547 0.8
广  东 1118248 14.4 22854455 11.1 17958587 8.7
海  南 11099 -39.1 235252 157.0
东部地区 7530304 9.8 53759909 6.3 60896393 6.8
山  西 4253 21.7 20207 12.7 18803
安  徽 6105 -2.5 499271 10.1 404780 1.5
江  西 4183 8.2 13867 3.3 117248 199.8
河  南 5099 16.0 67583 1.2 70594 0.0
湖  北 106005 0.9 618419 -6.3 1420018 -1.9
湖  南 46517 12.8 517352 9.6 387951 9.2
中部地区 172164 4.8 1736699 3.2 2419394 5.3
内蒙古 200 1010 -88.1
广  西 1451 -43.9 27207 122.6 347353 291.7
重  庆 243734 11.1 2086189 7.7 1446272 8.4
四  川 551984 -18.1 1003012 6.2 3443172 9.6
贵  州 10247 8.7 63818 17.3 103607 47.1
云  南 1938 -15.5 16573 306.5 37924 -0.7
西  藏
陕  西 49800 25.8 4011300 182.5 1053700 -0.3
甘  肃 1925 9.7 11662 6.2 32715 15.3
青  海 603 991.5 306 -53.4 2047
宁  夏 3024 14.7 9538 11.7 9768 1.4
新  疆 3116 -22.0 3511 1058.0 27953 -43.5
西部地区 868022 -9.2 7233116 64.7 6505522 11.7
辽  宁 987902 5.3 84276 5.1 735445 5.5
吉  林 22357 -5.8 817684 -18.0 253965 -13.1
黑龙江 4653 401.8 23185 -16.7 -148360 60.0
东北地区 1014912 5.4 925145 -16.3 841050 -6.2

表三 2020年前三季度副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 22194 311196551 10.8 86966292 7.5 184213357 12.9
大连市 508 5326438 9.5 2170643 8.8 2993541 9.9
宁波市 753 7081812 18.4 1816666 12.8 2770859 23.8
厦门市 1905 12500284 7.1 2839936 6.8 7485474 6.8
青岛市 1833 16974012 8.2 5784132 8.6 5822306 11.2
深圳市 1970 58394736 12.1 7104007 4.9 35621575 12.6
沈阳市 1149 8288587 3.6 4280815 3.5 3098251 3.5
长春市 318 954178 -15.4 329496 -14.0 374292 -14.4
哈尔滨 113 209383 13.3 35290 18.8 146255 15.7
南京市 3669 40007000 10.1 12067200 4.9 23525600 15.3
杭州市 915 41668624 13.8 10885235 9.8 28525376 15.7
济南市 1930 22100385 12.0 8735170 10.5 12642675 13.2
武汉市 2436 15237739 -1.9 7770571 -2.0 6751747 -1.4
广州市 2216 35953712 12.0 8980143 10.6 25238644 12.6
成都市 1769 27688461 11.3 9102788 10.6 17084062 13.4
西安市 710 18811200 16.7 5064200 15.3 12132700 18.1
















表三 2020年前三季度副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
.
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 3666843 3.8 36350059 9.4 43264456 5.8
大连市 129356 10.8 32898 12.7 319586 9.1
宁波市 28022 31.1 2466265 16.9 624175 13.9
厦门市 96032 18.9 2078842 8.2 855231 3.7
青岛市 375737 3.6 4991837 4.8 1498864 0.2
深圳市 278684 9.8 15390470 14.7 10998793 7.1
沈阳市 858546 4.5 50975 3.2 413234 3.7
长春市 3 250387 -15.0 129643 -28.5
哈尔滨 4653 401.8 23185 -16.7 -148087 59.7
南京市 213600 10.1 4200600 -0.9 4648010 8.3
杭州市 59687 26.5 2198326 10.3 11427198 3.1
济南市 116574 7.1 605965 8.5 1081598 2.6
武汉市 106004 1.0 609417 -6.2 1415874 -1.5
广州市 801642 15.7 933283 8.3 5569995 11.8
成都市 548502 -18.5 953109 5.3 3376642 9.7
西安市 49800 25.8 1564500 10.2 1053700 -0.3







  来源:工信部网站

分享到:
[责任编辑:乔姗]
更多新闻,请关注
中国企业新闻网

标签 :

网客评论

关于我们 | CENN服务 | 对外合作 | 刊登广告 | 法律声明 | 联系我们 | 手机版
客户服务热线:020-34333079、34333137 传真:020-34333002  举报电话:020-34333002、13925138999(春雷) 举报邮箱:cenn_gd@126.com
版权所有:中国企业新闻网 运营商:广州至高点网络技术有限公司 地址:广州市海珠区江燕路353号保利红棉48栋1004

粤ICP备12024738号-1 粤公网安备 44010602001889号